Projekt planu
Górki Zachodnie rejon ulicy Przełom i nabrzeża Wisły Śmiałej
- Nr planu
- 1433
- Autor
- Monika Thurautel. 58 308-44-19email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
- Jednostka urbanistyczna
- Stogi Mieszkaniowe
- Zespół projektowy
- Zespół Urbanistyczny Port
- Baza aktów planowania przestrzennego
- Więcej
Aktualny status | Aktualny status - informacje |
---|---|
Aktualny status | Rozpatrzenie uwag przez Prezydenta Miasta |
Dokumenty
Etap | Nazwa dokumentu | Data publikacji | Czytaj | |
---|---|---|---|---|
Przystąpienie (Zrealizowany) | Granice przystąpienia | XLI/1042/21 z dnia 28-10-2021 | Czytaj [jpg] | |
Przystąpienie (Zrealizowany) | Uchwała o przystąpieniu | XLI/1042/21 z dnia 28-10-2021 | Szczegóły | |
Przystąpienie (Zrealizowany) | Prezentacja z sesji RMG | 28-10-2021 | Czytaj [pdf] | |
Przystąpienie (Zrealizowany) | Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia MPZP | 10-11-2021 | Szczegóły | |
Ustawowe uzgadnianie i opiniowanie (Zrealizowany) | ||||
Opinia MKUA (Zrealizowany) | Opinia Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej | 11-10-2022 | Czytaj [pdf] | |
Wyłożenie (Zrealizowany) | Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu | 27-03-2023 | Szczegóły | |
Wyłożenie (Zrealizowany) | Rysunek projektu planu | 03-04-2023 | Czytaj [pdf] | |
Wyłożenie (Zrealizowany) | Projekt uchwały wraz z uzasadnieniem | 03-04-2023 | Czytaj [pdf] | |
Wyłożenie (Zrealizowany) | Prognoza oddziaływania na środowisko | 03-04-2023 | Czytaj [pdf] | |
Wyłożenie (Zrealizowany) | Prezentacja z dyskusji publicznej | 26-04-2023 | Czytaj [pdf] | |
Wyłożenie (Zrealizowany) | Protokół z dyskusji publicznej | 27-04-2023 | Czytaj [pdf] | |
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) | Nie złożono uwag do projektu mpzp | 30-05-2023 | ||
Rozpatrzenie uwag (Zrealizowany) | Nie złożono uwag do prognozy oddziaływania na środowisko | 30-05-2023 | ||
Uchwalenie |
Realizacja zadań związanych ze sporządzaniem lub zmianą planu miejscowego. Czytaj